- 來源:北京市密云區政府辦公室
- 發布時間:2022-04-14 10:12
-
來源:北京市密云區政府辦公室 發布時間:2022-04-14 10:12
政府對外聯系電話統計表 |
序號 | 區政府 | 聯系電話 | 電話類型 | 責任機構 | 辦公時間 |
1 | 密云區 | 010-69041685 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區政府辦公室 | 24小時 |
2 | 密云區 | 010-69042920 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區園林綠化局 | 24小時 |
3 | 密云區 | 010-69085660 | 綜合聯系電話 | 區應急管理局 | 24小時 |
4 | 密云區 | 010-69089009 | 政府信息公開電話 | 區應急管理局 | 工作日: 08:30-12:00 13:00-17:30 |
5 | 密云區 | 010-69041658 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區住房和城鄉建設委員會 | 24小時 |
6 | 密云區 | 010-69044627 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區城市管理委員會 | 24小時 |
7 | 密云區 | 010-69029200 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 國資委 | 24小時 |
8 | 密云區 | 010-69041594 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區人防辦 | 24小時 |
9 | 密云區 | 010-69043060 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區經濟和信息化局 | 24小時 |
10 | 密云區 | 010-69042877 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區科委 | 24小時 |
11 | 密云區 | 010-69041752 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區教委 | 24小時 |
12 | 密云區 | 010-69042597 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區交通局 | 24小時 |
13 | 密云區 | 010-69041672 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區地震局 | 24小時 |
14 | 密云區 | 010-69042046 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區經管站 | 工作日:8:30-12:00 13:00-17:30 |
15 | 密云區 | 010-69083718 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區農業服務中心 | 24小時 |
16 | 密云區 | 010-89096037 | 綜合聯系電話 | 區融媒體中心 | 工作日:08:30-12:00 14:00-17:00 |
17 | 密云區 | 010-89095645 | 政府信息公開電話 | 區融媒體中心 | 工作日:08:30-12:00 14:00-17:00 |
18 | 密云區 | 010-56761288 | 辦事服務電話(具體事項咨詢電話) | 區政務服務局 | 工作日: 08:30-17:00 |
19 | 密云區 | 010-69027266 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區政務服務局 | 24小時 |
20 | 密云區 | 010-89089310 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區商務局 | 24小時 |
21 | 密云區 | 010-69042988 | 綜合聯系電話 | 區發展改革委 | 24小時 |
22 | 密云區 | 010-69042387 | 政府信息公開電話 | 區發展改革委 | 工作日:08:30-12:00 13:00-17:30 |
23 | 密云區 | 010-69052231 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區生態環境局 | 24小時 |
24 | 密云區 | 010-69044566 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 首都經濟貿易大學密云分校 | 工作日:08:00-12:00 14:00-17:30 |
25 | 密云區 | 010-69042146 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區水務局 | 24小時 |
26 | 密云區 | 010-69041432 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區統計局 | 工作日:08:30—17:30 |
27 | 密云區 | 010-69043175 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區文旅局 | 24小時 |
28 | 密云區 | 010-69072581 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區退役軍人局 | 工作日:08:30--12:00 13:00--17:30 |
29 | 密云區 | 010-89098802 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區消防救援支隊 | 工作日:08:30-11:30 13:00-17:00 |
30 | 密云區 | 010-69069996 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區園林綠化服務中心 | 24小時 |
31 | 密云區 | 010-69043551 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區人力社保局 | 24小時 |
32 | 密云區 | 010-69041278 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區衛生健康委 | 24小時 |
33 | 密云區 | 010-69042485 | 綜合聯系電話 | 區民政局 | 工作日:08:30—12:00 13:00—17:30 |
34 | 密云區 | 010-69042280 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區市場監管局 | 24小時 |
35 | 密云區 | 010-89037807 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區醫療保障局 | 工作日:08:30-11:40 13:00-17:30 |
36 | 密云區 | 010-69098188 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區投資促進服務中心 | 24小時 |
37 | 密云區 | 010-69041921 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區司法局 | 24小時 |
38 | 密云區 | 010-69041303 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區信訪辦 | 24小時 |
39 | 密云區 | 010-69065000 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 區機關事務管理服務中心 | 24小時 |
40 | 密云區 | 010-69044661 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 中關村密云園 | 24小時 |
41 | 密云區 | 010-69042737 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 鼓樓街道辦事處 | 24小時 |
42 | 密云區 | 010-69041271 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 果園街道辦事處 | 24小時 |
43 | 密云區 | 010-69091389 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 檀營地區辦事處 | 24小時 |
44 | 密云區 | 010-69041242 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 密云鎮政府 | 24小時 |
45 | 密云區 | 010-61025241 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 石城鎮政府 | 24小時 |
46 | 密云區 | 010-69032646 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 太師屯鎮政府 | 24小時 |
47 | 密云區 | 010-69012566 | 綜合聯系電話 | 溪翁莊鎮政府 | 24小時 |
48 | 密云區 | 010-69017912 | 政府信息公開電話 | 溪翁莊鎮政府 | 工作日:08:30-17:00 |
49 | 密云區 | 010-61018021 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 西田各莊鎮政府 | 24小時 |
50 | 密云區 | 010-61032752 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 巨各莊鎮政府 | 24小時 |
51 | 密云區 | 010-81081090 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 高嶺鎮政府 | 24小時 |
52 | 密云區 | 010-81001793 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 北莊鎮政府 | 工作日:8:30至16:30 |
53 | 密云區 | 010-81060135 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 馮家峪鎮政府 | 24小時 |
54 | 密云區 | 010-81022358 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 新城子鎮政府 | 24小時 |
55 | 密云區 | 010-81051112 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 古北口鎮政府 | 24小時 |
56 | 密云區 | 010-89022193 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 十里堡鎮政府 | 24小時 |
57 | 密云區 | 010-61051168 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 穆家峪鎮政府 | 24小時 |
58 | 密云區 | 010-61061051 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 東邵渠鎮政府 | 24小時 |
59 | 密云區 | 010-61086001 | 綜合聯系電話、政府信息公開電話 | 河南寨鎮政府 | 24小時 |
政府對外聯系電話統計表.xlsx